

Conductimètre étanche HI98192, conforme USP 645, câble 1,5 m
Champion de robustesse, HI 98192 s’adresse aux utilisateurs amenés à pratiquer des mesures de routine et d’expertise sur le terrain, en production ou en laboratoire. Il dispose d’une gamme de mesure étendue de 0,000 µS/cm jusqu’à 400 mS/cm, permettant également par voie de calculs la lecture de mesures de TDS, de la résistivité et de 3 grandeurs de salinité.
L’utilisateur peut régler la constante de cellule en fonction de ses applications.
HI 98192 est aussi approprié pour des analyses selon la méthode pharmacopée USP <645> pour les eaux purifiées et pour préparations injectables.Étanche, compact et léger, HI 98192 combine avec brio la mobilité et la fonctionnalité de l’instrumentation portative avec l’exigence qualitative des mesures de laboratoire.
HI 98192 est livré en mallette avec une sonde EC/°C HI 763133 avec connecteur DIN et câble 1,5 m, solution d'étalonnage 1413 µS/cm (230 mL), solution d'étalonnage 111,8 mS/cm (230 mL), 2 bechers 100 mL, logiciel de transfert des données compatible Windows®, câble micro USB et les piles.
Gamme EC | 0,000 à 9,999 μS/cm* ; 10,00 à 99,99 μS/cm ; 100,0 à 999,9 μS/cm ; 1,000 à 9,999 mS/cm ; 10,00 à 99,99 mS/cm ; 100,0 à 1000,0 mS/cm (EC absolue ; température corrigée à 400 mS/cm) |
---|---|
Résolution EC | 0,001 μS/cm ; 0,01 μS/cm ; 0,1 μS/cm ; 0,001 mS/cm ; 0,01 mS/cm ; 0,1 mS/cm |
Exactitude EC | ±1 % de la lecture (±0,01 μS/cm ou 1 digit, le plus grand) |
Étalonnage EC | Automatique, jusqu'à 5 points avec 7 tampons standards mémorisés (0,00 μS/cm, 84,0 μS/cm, 1,413 mS/cm, 5,00 mS/cm, 12,88 mS/cm, 80,0 mS/cm, 111,8 mS/cm) |
Gamme TDS | 0,00 à 99,99 ppm ; 100,0 à 999,9 ppm ; 1,000 à 9,999 g/L (ppt) ; 10,00 à 99,99 g/L (ppt) ; 100,0 à 400,0 g/L (ppt) |
Résolution TDS | 0,01 ppm ; 0,1 ppm ; 0,001 g/L (ppt) ; 0,01 g/L (ppt) ; 0,1 g/L (ppt) |
Exactitude TDS | ±1 % de la lecture (±0,05 mg/L (ppm) ou 1 digit, le plus grand) |
Gamme résistivité | 1,0 à 99,9 Ω•cm ; 100 à 999 Ω•cm ; 1,00 à 9,99 KΩ•cm ; 10,0 à 99,9 KΩ•cm ; 100 à 999 KΩ•cm ; 1,00 à 9,99 MΩ•cm ; 10,0 à 100,0 MΩ•cm |
Résolution résistivité | 0,1 Ω•cm ; 1 Ω•cm ; 0,01 KΩ•cm ; 0,1 KΩ•cm ; 1 KΩ•cm ; 0,01 MΩ•cm ; 0,1 MΩ•cm* |
Exactitude résistivité | ±1 % de la lecture (±10 Ω ou 1 digit, le plus grand) |
Gamme salinité | % NaCl : 0,0 à 400,0 % ; salinité pratique : 0,00 à 42,00 (PSU) ; eau de mer - UNESCO 1966 : 0,00 à 80,00 g/L (ppt) |
Résolution salinité | 0,1 % ; 0,01 pour salinité pratique/eau de mer |
Exactitude salinité | ±1 % de la lecture |
Étalonnage salinité | max. 1 point uniquement dans la gamme % (avec la solution standard HI 7037 standard) ; utiliser l'étalonnage EC pour toutes les autres gammes |
Gamme température | -20,0 à 120,0 °C |
Résolution température | 0,1 °C |
Exactitude température | ±0,2 °C (erreur de la sonde exclue) |
Étalonnage température | 1 ou 2 points |
Correction de température | Linéaire (-20 à 120 °C), non linéaire - ISO/DIN 7888 (-0 à 36 °C) et sans correction |
Modes de mesure | Sélection automatique, sélection à la valeur finale, sélection de gamme figée à la valeur mesurée et sélection de gamme manuelle par l'utilisateur |
Température de référence | 15 °C, 20 °C et 25 °C |
Coefficient de température | 0,00 à 10,00 %/°C |
Facteur TDS | 0,40 à 1,00 |
Sonde | HI 763133 sonde EC/TDS à 4 anneaux, avec capteur de température intégré connecteur DIN et câble 1,5 m (fournie) |
Mémorisation | À la demande : 400 mesures Automatique : 1000 mesures, à cadence choisie (5, 10, 30 secondes, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 minutes) |
Memorisation de profil | Jusqu'à 10 |
Connexion PC | Port USB opto-isolé (avec le logiciel compatible Windows® HI 92000 et câble micro USB HI 920015) |
Piles / Durée de vie | 4 piles 1,5 V AA / Environ 100 heures d'utilisation continue sans rétro-éclairage (25 heures avec rétro-éclairage) |
Auto-extinction | Après 5, 10, 30, 60 minutes ou désactivé |
Indice de protection | IP67 |
Dimensions | 185 x 93 x 35,2 mm |
Poids | 400 g |
Note : *les gammes EC 0,001 μS/cm et résistivité 0,1 MΩ·cm ne sont pas mesurables avec la sonde fournie
Pas de questions pour le moment.
Conductimètre étanche HI98192, conforme USP 645, câble 1,5 m