

pH-/mV-/ionomètre portatif étanche HI98191 (BNC), 0,001 pH, étalonnage 5 points avec Calibration Check, port USB
Ce pH-mètre compact s'adresse aux professionnels de l'eau, amenés à pratiquer des analyses de routine sur site. Concentré d'innovations, il est conçu pour répondre aux attentes les plus diverses et pour assurer des mesures de haute précision, sûres, rapides et simples à réaliser. Il affiche, outre les résultats, des messages en langage clair accompagnant l'utilisateur de la simple mesure à la programmation complète.
HI 98191 est livré en mallette avec une électrode pH/°C combinée HI 72911B avec connecteur BNC et câble 1 m, solution tampons pH 4 (230 mL), solution tampon pH 7 (230 mL), solution de nettoyage pour électrodes (2 x 20 mL), 2 bechers 100 mL, logiciel de transfert des données compatible Windows®, câble micro USB et les piles.
pH Gamme | -2,0 à 20,0 pH ; -2,00 à 20,00 pH ; -2,000 à 20,000 pH |
---|---|
pH Resolution | 0,1 pH ; 0,01 pH ; 0,001 pH |
pH Exactitude | ±0,1 pH ; ±0,01 pH ; ±0,002 pH |
pH Étalonnage | Jusqu'à 5 points d'étalonnage, 7 tampons standards mémorisés (1,68, 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01, 12,45) + 5 tampons spécifiques |
mV Gamme | ±2000 mV |
mV Resolution | 0,1 mV |
mV Exactitude | ±0,2 mV |
ISE Gamme | De 1,00 x 10-7 à 9,99 x 1010 concentration |
Résolution ISE | 3 digits 0,01 ; 0,1 ; 1 ; 10 concentration |
Exactitude ISE | ±0,5 % de la lecture (ions monovalents), ±1 % de la lecture (ions divalent) |
Étalonnage ISE | Jusqu'à 5 points, 7 solutions standard (choix des unités) |
Gamme température | -20,0 à 120,0 °C |
Résolution température | 0,1 °C |
Exactitude température | ±0,4 °C (erreur de la sonde exclue) |
Compensation de température | Manuelle ou automatique, de -20,0 à 120,0 °C |
Étalonnage pente | De 80 à 110 % |
Électrode pH | HI 72911B corps en aliage titane, avec capteur de température intégré, connecteur BNC et RCA et câble 1 m |
Impédance d'entrée | 1012 Ohms |
Mémorisation à la demande | 300 mesures (100 pH, 100 mV et 100 ISE) |
Connexion PC | Port USB opto-isolé (avec le logiciel compatible Windows® HI 92000 et câble micro USB HI 920015) |
Piles / Durée de vie | 4 piles 1,5 V AA / Environ 200 heures d'utilisation continue sans rétro-éclairage (50 heures avec rétro-éclairage) |
Auto-extinction | Après 5, 10, 30, 60 minutes ou désactivé |
Indice de protection | IP67 |
Dimensions | 185 x 93 x 35,2 mm |
Poids | 400 g |
Pas de questions pour le moment.
pH-/mV-/ionomètre portatif étanche HI98191 (BNC), 0,001 pH, étalonnage 5 points avec Calibration Check, port USB